十大管理
整体管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、干系人管理、风险管理、采购管理
一、项目整体管理
6个过程组包括:制定项目章程、制定项目管理计划、指导和管理项目执行、监督和控制项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段。
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
制定项目章程 | 项目工作说明书 商业论证 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 引导技术 | 项目章程 |
制定项目管理计划 | 项目章程 其他过程输出 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 引导技术 | 项目管理计划 |
指导和管理项目执行 | 项目管理计划 批准的项目变更 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 项目管理信息系统 会议 | 可交付成果 工作绩效数据 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 |
监督和控制项目工作 | 项目管理计划 进度预测 成本预测 确认的变更 工作绩效信息 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 项目管理信息系统 会议 | 变更请求 工作绩效报告 项目管理计划更新 项目文件更新 |
实施整体变更控制 | 项目管理计划 工作绩效报告 变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 会议 更控制工具 | 批准的变更请求 变更日志 项目管理计划更新 项目文件更新 |
结束项目 | 项目管理计划 验收的可交付成果 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 会议 | 最终产品 服务或成果移交 组织过程资产更新 |
二、进度管理
7个过程组包括:规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划、控制进度
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划进度管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 会议 | 进度管理计划 |
定义活动 | 进度管理计划 范围基准 事业环境因素 组织过程资产 | 分解 滚动式规则 专家判断 | 活动清单 活动属性 里程碑清单 |
排列活动顺序 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 里程碑清单 项目范围说明书 事业环境因素 组织过程资产 | 紧前关系绘图法 确定依赖关系 提前量与滞后量 | 项目进度网络图 项目文件更新 |
估算活动资源 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 资源日历 风险登记册 活动成本估算 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 备选方案分析 发布的估算数据 自下而上的估算 项目管理软件 | 活动资源需求 资源分解结构 项目文件更新 |
估算活动持续时间 | 进度管理计划 活动清单 活动资源需求 资源日历 项目范围说明书 风险登记册 资源分解结构 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 类比估算 参数估算 三点估算 群体决策技术 储备分析 | 活动持续时间估算 项目文件更新 |
制定进度计划 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 项目进度网络图 活动资源需求 资源日历 活动持续时间估算 项目范围说明书 风险登记册 项目人员分解 资源分解结构 事业环境因素 组织过程资产 | 进度网络分析 关键路径法 关键链法 资源优化技术 建模技术 提前量与滞后量 进度压缩 进度计划编制工具 | 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 项目管理计划更新 项目文件更新 |
控制进度 | 项目管理计划 项目进度计划 工作绩效数据 项目日历 进度数据 组织过程资产 | 绩效审查 项目管理软件 资源优化技术 建模技术 提前量与滞后量 进度压缩 | 工作绩效信息 进度预测 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
三、项目范围管理
6个过程和组包括:规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS、确认范围、控制范围
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划范围管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 会议 | 范围管理计划 需求管理计划 |
收集需求 | 范围管理计划 需求管理计划 干系人管理计划 项目章程 干系人登记册 | 访谈 焦点小组 引导式研讨会 群体创新技术 群体决策技术 问卷调查 观察 原型法 标杆对照 系统交互图 文件分析 | 需求文件 需求跟踪矩阵 |
定义范围 | 范围管理计划 项目章程 需求文件 组织过程资产 | 专家判断 产品分析 备选方案生成 引导式研讨会 | 项目范围说明书 项目文件更新 |
创建WBS | 范围管理计划 项目范围说明书 需求文件 事业环境因素 组织过程资产 | 分解 专家判断 | 范围基准 项目文件更新 |
确认范围 | 项目管理计划 需求文件 需求跟踪矩阵 核实的可交付成果 工作绩效数据 | 检查 群体决策技术 | 验收的可交付成果 变更请求 工作绩效信息 项目文件更新 |
控制范围 | 项目管理计划 需求文件 需求跟踪矩阵 工作绩效数据 组织过程资产 | 偏差分析 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
四、成本管理
4个过程组包括:规划成本管理、成本估算、成本预算、控制成本
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划成本管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 会议 | 成本管理计划 |
成本估算 | 成本管理计划 人力资源管理计划 范围基准 项目进度计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 类比估算 参数估算 自下而上估算 三点估算 储备分析 质量成本 项目管理软件 卖方投标分析 群体决策技术 | 活动成本估算 估算依据 项目文件更新 |
成本预算 | 成本管理计划 范围基准 活动成本估算 估算依据 项目进度计划 资源日历 风险登记册 协议 组织过程资产 | 成本汇总 储备分析 专家判断 历史关系 资源限制平衡 | 成本基准 项目资金需求 项目文件更新 |
控制成本 | 项目管理计划 项目资金需求 工作绩效数据 组织过程资产 | 挣值管理 预测 完工尚需绩效指数 绩效审查 项目管理软件 储备分析 | 工作绩效信息 成本预算 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
五、质量管理
3个过程组包括:规划质量管理、实施质量保证、控制质量
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划质量管理 | 项目管理计划 干系人登记册 风险登记册 需求文件 事业环境因素 组织过程资产 | 成本效益分析 质量成本 七种基本质量工具 标杆对照 实验设计 统计抽样 其他质量管理工具 会议 | 质量管理计划 过程改进计划 质量测试指标 质量核对单 项目文件更新 |
实施质量保证 | 质量管理计划 过程改进计划 质量测试指标 质量控制测量结果 项目文件 | 质量管理与控制工具 质量审计 过程分析 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
控制质量 | 项目管理计划 质量测试指标 质量核对单 工作绩效数据 批准的变更请求 可交付成果 项目文件 组织过程资产 | 七种基本质量工具 统计抽样 检查 审计已批准的变更请求 | 质量控制测试结果 确认的变更 核实的可交付成果 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 组织过程资产更新 |
六、人力资源管理
4个过程组包括:规划人力资源管理、组建项目团队、建设项目团队、管理项目团队
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划人力资源管理 | 项目管理计划 活动资源需求 事业环境因素 组织过程资产 | 组织图和职位描述 人际交往 组织讨论 专家判断 会议 | 人力资源管理计划 |
组建项目团队 | 人力资源管理计划 事业环境因素 组织过程资产 | 预分派 谈判 招募 虚拟团队 多标准决策分析 | 项目人员分派 资源日历 项目管理计划更新 |
建设项目团队 | 人力资源管理计划 项目人员分派 资源日历 | 人际关系技能 培训 团队建设活动 基本规则 集中办公 认可与奖励 人事测评工具 | 团队绩效评价 事业环境因素更新 |
管理项目团队 | 人力资源管理计划 项目人员分派 团队绩效评价 问题日志 工作绩效报告 组织过程资产 | 观察和交流 项目绩效评估 冲突管理 人际关系技能 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新 |
七、沟通管理
3个过程组包括:规划沟通管理、管理沟通、控制沟通
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划沟通管理 | 项目管理计划 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 沟通需求分析 沟通技术 沟通模型 沟通方法 会议 | 沟通管理计划 项目文件更新 |
管理沟通 | 沟通管理计划 工作绩效报告 事业环境因素 组织过程资产 | 沟通技术 沟通模型 沟通方法 信息管理系统 报告绩效 | 项目沟通 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
控制沟通 | 项目管理计划 项目沟通 问题日志 工作绩效数据 组织过程资产 | 信息管理系统 专家判断 会议 | 工作绩效报告 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
八、干系人管理
4个过程组包括:识别干系人、规划干系人管理、管理干系人参与、控制干系人参与
过程名 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
识别干系人 | 项目章程 采购文件 事业环境因素 组织过程资产 | 干系人分析 专家判断 会议 | 干系人登记册 |
规划干系人管理 | 项目管理计划 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 会议 分析技术 | 干系人管理计划 项目文件更新 |
管理干系人参与 | 干系人管理计划 沟通管理计划 变更日志 组织过程资产 | 沟通方法 人际关系技能 管理技能 | 问题日志 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
控制干系人参与 | 项目管理计划 问题日志 工作绩效数据 项目文件 | 信息管理系统 专家判断 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
九、风险管理
6个过程组包括:规划风险管理、识别风险、定性风险分析、定量风险分析、 编写风险应对计划、控制风险
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划风险管理 | 项目管理计划 项目章程 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 分析技术 专家判断 会议 风险管理计划 | |
识别风险 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 质量管理计划 人力资源管理计划 范围基准 活动成本估算 活动持续时间估算 干系人登记册 项目文件 采集文件 事业环境因素 组织过程资产 | 文档审查 信息收集技术 核对单分析 假设分析 图解分析 SWOT分析 专家判断 | 风险登记册 |
定性风险分析 | 风险管理计划 范围基准 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 风险概率和影响评估 概率和影响矩阵 风险数据质量评估 风险分类 风险紧迫性评估 专家判断 | 项目文件更新 |
定量风险分析 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 数据收集和展示技术 定量风险分析和建模技术 专家判断 | 项目文件更新 |
风险应对计划 | 风险管理计划 风险登记册 | 消极风险或威胁的应对策略 积极风险或机会的应对策略 应急应对策略 专家判断 | 项目管理计划更新 项目文件更新 |
控制风险 | 项目管理计划 风险登记册 工作绩效数据 工作绩效报告 | 风险再评估 风险审计 偏差与趋势分析 技术绩效测量 储备分析 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
十、采购管理
4个过程包括:规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购
过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
规划采购管理 | 项目管理计划 需求文件 风险登记册 活动资源需求 项目进度计划 活动成本估算 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 自制或外购分析 专家判断 市场调研 会议 | 采购管理计划 采购工作说明书 采购文件 供方选择标准 自制或外购决策 变更请求 项目文件更新 |
实施采购 | 项目管理计划 采购文件 供方选择标准 卖方建议书 项目文件 自制或外购决策 采购工作说明书 组织过程资产 | 投标人会议 建议书评价技术 独立估算 专家判断 广告 分析技术 采购谈判 | 选定的卖方 协议 资源日历 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 |
控制采购 | 项目管理计划 采购文件 协议 批准的变更请求 工作绩效报告 工作绩效数据 | 合同变更控制系统 采购绩效评审 检查与审计 报告绩效 支付系统 索赔管理 记录管理系统 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |
结束采购 | 项目管理计划 采购文件 | 采购审计 采购谈判 记录管理系统 | 结束的采购 组织过程资产更新 |
© 著作权归作者所有
文章评论(0)